「 兵 還 連 」 沿 革 | |
( 1979(S54) ) | (・群馬県が還暦野球の発祥の地) |
( 1981(S56) ) | (・全国組織の全日本還暦軟式野球連盟が発足) |
1984(S59) | ・芦屋還暦野球クラブが誕生 当時は対戦相手もなく、少年野球や女子チームと試合を行っていた。 |
1989(H1) | ・打出(うちで)還暦野球クラブ(現芦屋ジェンツクラブ)と六甲還暦野球クラブ(現神戸レッドファイターズ)が相次いで誕生 |
1992(H4) | ・西宮スーパースター誕生 |
1993(H5) | ・関西リーグ開幕(兵還連リーグの前身)、於 芦屋市川西グランド 4チームにて |
1995(H7) | ・阪神淡路大震災で数人の仲間を失うが、全国の多くの還暦野球仲間から温かい支援を受ける。 彦根市から親切な招待や、全国大会(札幌)での歓迎と激励 |
1997(H9) | ・宝塚グリーンスターと阪神ロイヤルズが加わり6チームとなる。 ・兵庫県還暦軟式野球連盟、兵還連リーグが発足 |
1999(H11) |
・伊丹マスルズが加わり7チームとなる。 |
2000(H12) | ・三田プリンスが加わり8チームとなる。 |
2002(H14) | ・尼崎ポパイ・兵庫シルバースター・播磨ナインスターズ・甲子園スターが加入、加盟12チーム。 |
2005(H17) | ・三木オルウェイズ・川西ジャガーズが加入、加盟14チームに。 ・10月:西宮市と尼崎市を中心に 「震災復興10年!兵庫より感謝をこめて・・・」のフレーズで、 「阪神・淡路大震災復興10周年祈念第21回全日本還暦軟式野球選手権大会」を開催 …この大会で、西宮スーパースターが見事全国制覇!! |
2008(H20) | ・須磨シルバーソックス・姫路チャンピオンズが加入、加盟チーム16に。 |
2009(H21) | ・オ・イリーグの2リーグ制開始 ・芦屋クリーンスターが加入、加盟チーム17に。 ・5月、還暦西日本大会を西宮にて開催/10月、還暦近畿大会を三田にて開催 |
2012(H24) | ・北摂キングスターズ加入、加盟チーム18に。 ・5月、還暦西日本大会を尼崎~西宮にて開催/12月、古希近畿大会を三田にて開催 |
2013(H25) | ・本格的な事務局体制がスタート:理事長が事務局長を兼務(2014~兼務を解消)、事務局員10名を配置。 ・別活動であった古希リーグも、兵還連傘下に。 ・西神チャレンジャー加入、加盟チーム19に。 ・8月に新潟県長岡市にて65チームが参加して行われた、第23回全日本古希軟式野球大会において、 初参加の阪神ロイヤルズが優勝! 開会式動画 決勝戦動画 閉会式動画 ・還暦/古希ともに近畿大会を兵庫県にて開催 還暦:2013.11.6~7三田市(アメニスキッピー・駒ケ谷・三田谷・テクノ公園にて) 古希:2013.11.13~14西宮市(甲子園浜・浜甲子園A・B・Cにて) |
2014(H26) | ・古希リーグ:播磨ナインスターズ古希・稲美キングスの2チームが新加入、逆に甲子園スターが脱退となり、9チーム編成となる。 ・第30回全日本還暦軟式野球選手権大会を兵庫県(姫路市)にて開催(10.3~7)、全国から64チーム・約1,600名の選手が集まる。 ・第24回全日本古希軟式野球大会(鳥取県倉吉市10.17~21)において、阪神ロイヤルズが2年連続の優勝!! |
2015(H27) | ・古希リーグ:三田プリンス・姫路チャンピオン古希の2チームが新加入、11チーム編成となる。 ・還暦西日本大会を兵庫県三田市にて開催 5.17(日)~21(木) ・第25回全日本古希軟式野球大会(9.29~10.2大阪府:寝屋川公園第一野球場等)で阪神ロイヤルズは惜しくも準優勝に終わり、3連覇を逸す。 ・本年度より全還連主催となった、第1回古希近畿大会大会を引き続き三田市にて開催 11.4(水)~6(金) 21チームが参加した大会は、兵庫県の三田プリンス(初参加)が初優勝!! |
2016(H28) | ・古希リーグに尼崎ポパイ古希クラブが新規加入、名門神戸ロマンズが解散した。 ・昨年は試合数が多くなり、選手の負担が増したことから、本年度は111試合減とした。 還暦リーグ: 1 リーグ制に戻し、しかも1回のみ総当たりとした。('15/252試合→'16/171) 古希リーグ: (インターリーグを含む)2 リーグ制を初めて導入。('15/110→'16/80) ・第1回近畿王座決定戦が発足。 ・第26回全日本古希軟式野球大会(10.16~10.21栃木県佐野市運動公園野球場等)で阪神ロイヤルズが2年連続の準優勝(4年連続決勝進出)。 ・第2回古希近畿大会(堺市)11.8~10 三田プリンス連覇!! ・第17回還暦近畿大会(白浜)11.15~17 神戸レッドファイターズ(この年、六甲RFより改名)が優勝! |
2017(H29) | ・古希リーグに、川西ジャガーズ・西神チャレンジャーが新規加入、さらに古希甲子園スターが3年ぶりに復帰した。 この結果、古希リーグは14チーム編成となる(還暦は昨年通り19)。 ・古希リーグでは、チーム増加にともない、1リーグ制に戻し、各チーム1回総当たり制とした。 ・古希・還暦とも、公式戦において初めてEDH制を導入、打撃専門の10人目の選手が参加できることとした。 (交流戦においては、従来通りEDH2名まで可) ・第18回還暦近畿大会(奈良・滋賀)11.15~16 甲子園スターが決勝で昨年優勝の神戸RFを破り優勝! |
2018(H30) | ・還暦・古希とも新チームは無し(還暦19、古希14チームの構成は変わらず)。 ・喜寿リーグが発足:近還連を中心に自主運営にて開催、兵庫・大阪・京都のチームで構成。 兵庫からは、兵庫ロマンズと兵庫レインボウズの2チームが参加。4/27に開幕。 ・第3回近畿王座決定戦が尼崎小田南球場で(兵還連主管にて)開催。決勝は兵庫県同士の対戦となり、 11-4で甲子園STが神戸RFを下し、優勝! ・第28回全日本古希軟式野球大会10.15~10.19を兵庫県(三田市)にて開催 ・第4回近畿古希軟式野球大会11.7~11.9を兵庫県(尼崎市)にて開催, 予定していた2会場が台風の影響で使用不可となるなど運営に苦労したが,無事終了. ・第19回還暦近畿大会(大阪)11.13~14 甲子園スターが連覇! |
2019 (H31/R1) |
・古希リーグ:兵庫シルバースターが休部、13チーム編成となる。 ・古希リーグ:初の「東西リーグ」の開始(東6,西7チーム)。総合優勝は各リーグ1位同士の対戦にて決定(阪神RYが優勝)。 ・還暦リーグ:神戸レッドファイターズが3年連続優勝(過去に西宮SS,宝塚GS) ・第20回近畿還暦軟式野球大会(記念大会:全45チーム参加)を兵庫県(三木市他)にて開催。三田プリンスが優勝! |
2020 (R2) |
<新コロナ・ウィルスの影響で> ・リーグ戦4.6より中断 ・第5回近畿王座決定戦中止 ・兵庫県主管での第22回全日本選抜還暦軟式野球大会(姫路)9.14~17を始め 全還連主催のすべての大会が中止となった。 ・8.7リーグ戦全試合の中止を決定:9.2より再開を予定していたが、再度の感染拡大状況にため中止を決定。 ・8.25兵庫県ふれあい交流野球大会の中止も決定。 |
2021 (R3) |
・古希リーグ:兵庫シルバースターが復帰、14チーム編成に戻る(東西とも7チーム)。 ・本年度も、コロナのため近畿王座決定戦と、全還連主催のすべての大会が中止となった。 その中で唯一 「ひょうご生涯スポーツ大会2021(関西マスターズスポーツフェスティバル2021)ふれあいスポーツ大会 交流野球大会」 (障害者・女子・高齢者による野球チームの大会)が 明石トーカロ球場で行われた。 常勝神戸コスモスの棄権もあったが、参加した兵還連3チームが健闘、優勝と準優勝を神戸RFと姫路CPが独占した。 ・リーグ戦は4.19~より中断、10.4再開の予定だったが、緊急事態宣言が9.30まで延長されたことで、 残念ながら9.9に以後の全試合の中止を決定した。 ・リーグ戦中止の代替案として、古希・還暦それぞれに全チームによるトーナメント大会を10.28~11.18の間実施、 成功裏に終え、下記の結果となった。 <古希>優勝:阪神RY,準優勝:尼崎PP古希,3位:宝塚GS <還暦>優勝:姫路CP,準優勝:三田PS,3位:甲子園ST |
2022 (R4) |
・喜寿リーグが兵還連主管で再スタート(2018の第2項参照)。新たに1チームが参入し、既存のチームも名前を変更。下記の構成となった。 阪神ロイヤルズ喜寿(阪神RY)、兵庫ロマンス喜寿野球会(兵庫RM)、兵庫ウェスト(兵庫WS:新規) ・コロナ3年目も、リーグ戦3月14日開幕。 ・第22回全日本選抜還暦軟式野球大会を兵庫県(姫路市)にて開催(9.12~15)、姫路チャンピオンが準優勝!! 全国から48チーム(内2チーム棄権)の選手が集まる。 事前の予報に反し、天気に恵まれる。 事後、多くの参加チームから感謝のお便りが届いた。 ・還暦リーグ:芦屋GTが最終戦で劇的な逆転サヨナラ、順位も逆転、20年ぶりの優勝を飾った! |
2023(R5) | ・第15回西日本古希軟式野球大会(静岡県島田市) 甲子園ST が 準優勝 ・第7回近畿古希軟式野球大会(京都府城陽市) 姫路CP が 準優勝 ・第22回近畿還暦軟式野球大会(滋賀・奈良) 優勝:尼崎PP、 準優勝:芦屋CS |
2024(R6) | ・古希リーグ:西宮SSが休部、13チーム編成となる。 ・喜寿リーグ:新たに芦屋ネットクラブが加入4チーム編成となった。 ・「兵庫県還暦軟式野球連盟創立40周年記念誌」を刊行 ・第9回近畿還暦王座決定戦を 3.14駒ケ谷球場にて開催 優勝:尼崎PP 準優勝:姫路CP |